行業(yè)動態(tài)
土地推介
快速通道
土地法修正案擬先補償再征地 取消30倍上限 | [ 2012/12/25 ] | |
一線城市土地市場或現(xiàn)“翹尾”行情 | [ 2012/12/13 ] | |
國土部醞釀土地新政:工礦企業(yè)存量用地或可入市 | [ 2012/12/13 ] | |
住建部研究拓寬保障房資金渠道 | [ 2012/10/12 ] | |
城投債發(fā)行提速 前9月發(fā)行量超去年全年 | [ 2012/10/10 ] | |
周小川:經(jīng)濟下行壓力仍然較大 金融改革任務重 | [ 2012/10/09 ] | |
推行地方融資改革 為基建投資“開源” | [ 2012/09/29 ] | |
城投創(chuàng)新金融手段穩(wěn)投資 | [ 2012/08/08 ] | |
首批資產(chǎn)支持票據(jù)出爐全部花落城投 | [ 2012/08/08 ] | |
部分銀行向各地分行傳達精神 明確支持地方平臺貸 | [ 2012/07/31 ] | |
信用債市場下半年或面臨嚴峻考驗 | [ 2012/07/30 ] | |
資產(chǎn)支持票據(jù)業(yè)務開閘 城投嘗鮮 | [ 2012/07/30 ] | |
未來三年,500億信貸投向常州 支持城市建設 | [ 2012/07/18 ] | |
地方政府投融資平臺公司的經(jīng)濟學分析 | [ 2012/07/16 ] | |
6月新增貸款近萬億 信貸大幅反彈有隱憂 | [ 2012/07/13 ] | |
固定收益信托試水TOT模式 風險分散效果存疑 | [ 2012/07/13 ] | |
預算法新審議稿“不松口”地方債“嚴”字當頭 | [ 2012/07/12 ] | |
探索行業(yè)可持續(xù)發(fā)展新路徑5家建企入圍《財富》中國企業(yè)社會責任100強排… | [ 2012/06/04 ] | |
調(diào)查稱國內(nèi)買房成本上海最高 廣州北京其次 | [ 2012/06/04 ] | |
“國資委14條”深度推進國企市場化 | [ 2012/06/01 ] | |
總記錄:643/4 頁 <<1 2 3 4 >> |